Coup'DIN GH3-E
Coup'DIN GH3-E, Cisaille Poinçonneuse Électrique de rails Din
Consulter le tableau des références machines et outillages :
Chaque machine est fournie avec 1 lame et 2 poinçons standard de 6,5 X 13 mm, 1 règle de 1m20, butée et pied d'appui.
Les matrices sont choisies en fonction des rails à couper (voir tableau).
Permutation ultra-rapide des outillages, sans clé de serrage. FORME DESIGNATION LARG. HAUT. EP.
Caractéristiques techniques
-
Poids : 90 KG
-
Dimensions (sans règle) : 400 X 400 X 1200 mm
- Matrices à choisir en fonction du rail à couper.
PRODUITS CONNEXES
- COUP'DIN GH3-M
- COUP'DIN GH3-P
- AL G
Exemple : pour du rail symétrique 35 X 15 X 1,5, choisir les matrices référence M33.
| FORME | DESIGNATION | LARG. | HAUT. | EP. |
REFERENCE MATRICES |
![]() |
Din haut symétrique |
35 | 15 | 1.5 | M33 |
![]() |
Din haut asymétrique |
32 | 15 | 1.5 | M31 |
![]() |
Din bas symétrique |
35 | 7.5 | 1 | M32 |
![]() |
C 30X15 | 30 | 15 | 1.5 | M38 |
![]() |
C 20X14 | 20 | 14 | 1.5 | M37 |
![]() |
Schneider AM1 ED200 |
35 | 15 | 1 | MA36 |
![]() |
Schneider AM1 ED201 |
35/37 | 15 | 1.5 | MP36 |
![]() |
Din renforcé symétrique |
35 | 15 | 2.4 | M34 |
![]() |
Din ALU symétrique |
35 | 15 | 2.4 | M33AL |
![]() |
TS15 symétrique |
15 | 5 | 1 | M35 |
Other profiles on request

CISAILLES ET MATRICES
| DESIGNATION | REFERENCE |
| CISAILLE ELECTRIQUE | GH3-E |
| Sur socle, carter de sécurité mobile, règle 1m 20, butée, pied dappui, 1 lame, 2 poinçons 6.5x13, Motoréducteur triphasé 400V avec limiteur de couple, pédale de commande électrique. | |
| MATRICES STANDARD | |
| DIN asymétrique 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN symétrique 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN symétrique 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN symétrique 35 x 15 x 2,4 Aluminium | M33AL |
| DIN symétrique 35 x 15 x 2,3 avec lame spéciale | M34+ L331.23 |
| SYMETRIQUE TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| En C de 20 x 14 x 1,5 avec lame spéciale | M37+L37 |
| En C de 30 x 15 x 1,5 | M38 |
| Autres dimensions de poinçonnages ou de rails : suivant vos plans et échantillons | |
| OPTIONS | |
| Guide damenage avec pied dappui | RA2 |
| Socle pour cisaille manuelle | SF03 |
| Règle de 2m, plus value | R2 |
| Panneau de rangement doutillage | CR2 |
| KIT DE TRANSFORMATION | |
| Cisaille manuelle en cisaille électrique | GH3-K |
| Cisaille manuelle en cisaille pneumatique | GH3-PK |
PIECES DETACHEES
| DESIGNATION | REFERENCE |
| Lame de coupe standard (machine N° 1503 à 4235) | L331 |
| Lame de coupe standard (machine N° 4236 à 4550) | L332 |
| Lame de coupe standard (machine à partir N°4551) | L331 |
| Lame de coupe spéciale | LS3 |
| Lame pour profil renforcé 35 x 15 x 2,3 | L331.2,3 |
| Lame pour profil renforcé 35 x 15 x 2,3 (machine N° 4236 à 4550) | L332.2,3 |
| Jeu de 2 poinçons pour lumière standard 6,5x13 | P33LC |
| Porte poinçon | REP2 |
| Chape pour pignon | REP3 |
| Guide lame (Machine N°1503 à 4235) | REP9 |
| Guide lame (Machine à partir N°4551) | REP9,1 |
| Cremaillère | REP4 |
| Pignon | REP5 |
| Bretelles de pignon et galet (2 pièces) | REP6 |
| Axe de pignon | REP7 |
| Axe de galet | REP7-2 |
| Galet | REP13 |
| Etrier pour tenue des poinçons | REP10 |
| Etrier pour tenues des matrices (M ou P/E) | REP11 |
| Dévêtisseur (pour N° 1503 à 4235) | REP14 |
| Dévêtisseur (pour N° 4236 à 4550) | REP14.1 |
| Dévêtisseur (a partir N° 4551) | REP14.2 |
| Axe de ressort | REP19 |
| Ressort de bras de manuvre | REP40 |
| Bras de manuvre, longueur 1m | REP41 |
| Pied de règle | REP42 |
| MATRICES STANDARD | |
| DIN asymétrique 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN symétrique 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN symétrique 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN symétrique 35 x 15 x 2,4 Aluminium | M33AL |
| DIN symétrique 35 x 15 x 2,3 avec lame spéciale | M34+ L331.23 |
| SYMETRIQUE TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| En C de 20 x 14 x 1,5 avec lame spéciale | M37+L37 |
| En C de 30 x 15 x 1,5 | M38 |













