
EMPORTE-PIECES RONDS ET RECTANGULAIRES POUR ACIER STANDARD
Emporte-pieces au détail, ronds et rectangulaires pour ACIER
Consulter le tableau des références machines et outillages :
- Une gamme complète d'emporte-pièces pour Acier épaisseur 2 mm maxi.
- Poinçon+matrice vendus ensemble, les axes et vis à billes sont vendus séparément.
- Filetages compatibles avec les autres grandes marques du marché.
- Forme "Tristar" sur les poinçons ronds jusqu'à Ø 63.5 mm, permettant de couper la débouchure en 3 morceaux .
PRODUITS CONNEXES
- CT2-h 80 poinçonneuse électro-hydraulique
- CT2-h poinçonneuse électro-hydraulique
- CT2-m poinçonneuse manuelle
- emporte-pièces ronds et rectangulaires pour inox
- emporte-pièces ronds et rectangulaires "hors standard"
- coffrets pompe hydraulique manuelle et emporte pièces pour acier tristar
- coffrets pompe hydraulique manuelle et emporte pièces pour inox tristar plus
- pompe hydraulique portable pour emporte pièces akku punch
- vérin de poinçonnage pour emporte pièces avec pompe à pied hydraulique
- scie cloche
EMPORTE PIECES RONDS POUR ACIER
DESIGNATION | DESTINATION | REFERENCE |
Ø 12.5 | M12 | 01770 |
Ø 12.7 | PG7 | 01001 |
Ø 15.2 | PG9 | 01771 |
Ø 16.2 | M16 | 01772 |
Ø 18.6 | PG11 | 01773 |
Ø 20.4 | PG13/M20 | 01774 |
Ø 22.5 | PG16 | 01775 |
Ø 22.5 avec ergot anti-rotation largeur 3 mm | 01420 | |
Ø 25.4 | M25 | 01776 |
Ø 28.3 filetage Ø 9.5 | PG21 | 01777 |
Ø 28.3 filetage Ø 19 | PG21 | 01778 |
Ø 30.5 | 01779 | |
Ø 32.5 | M32 | 01782 |
Ø 37 | PG29 | 01781 |
Ø 38 | 01133 | |
Ø 40.5 | M40 | 01782 |
Ø 42,8 | 01157 | |
Ø 43,2 | 01161 | |
Ø 47 | PG36 | 01783 |
Ø 49,6 | 01169 | |
Ø 50.5 | M50 | 01784 |
Ø 54 | PG42 | 01785 |
Ø 61,5 | 01205 | |
Ø 60 | PG48 | 01786 |
Ø 63.5 | M63 | 01787 |
à partir du diamètre 68, utiliser une pompe hydraulique | ||
Ø 68 | 01241 | |
Ø 70 | 01221 | |
Ø 75,5 | M75 | 01225 |
Ø 76,2 | 01229 | |
Ø 80 | 01237 | |
Ø 82 | 01245 | |
Ø 89 | 01251252 | |
Ø 92 | 01253254 | |
Ø100,5 | 01257258 | |
Ø115,5 | 01265266 | |
Ø120 | 01267268 | |
Vis à billes de rechange 9.5 x 50 | 01339 | |
Vis à billes de rechange 19 x 55 | (Ø37max) | 01340 |
Vis à billes de rechange 19 x 75 | (Ø 40.5 à 60) | 01341 |
Axe hydraulique Ø 9.5 x 75 | 02009 | |
Axe hydraulique Ø 19 x 75 | 02002 | |
Adaptateur Ø 19 x 9.5 | 01353 | |
Coffrets d'emporte pièces Tristar pour acier : | ||
Coffret de 9 emporte pièces PG9 à PG48 | 017571 | |
Coffret de 7 emporte pièces M16 à M63 | 01757 | |
Pour fabrication d'emporte-pièces sur-mesure, nous indiquer le diamètre ou la longueur x largeur, le matériau à poinçonner, l'épaisseur |
EMPORTE PIECES CARRES OU RECTANGULAIRES POUR ACIER
DIMENSIONS DE L'EMPORTE-PIECE | REFERENCE |
9,53X9,53 | 10402 |
12,7x12,7 | 01300 |
15,8x15,8 | 01301 |
17X19 | 01301 |
19x19 | 01302 |
21,8X25,8 | 01318 |
22X30 | 01319 |
22X42 | 01320 |
22,2x22,2 | 01303 |
22x45 | 010241 |
24x24 | 01331 |
25,4x25,4 | 01304 |
29X71 | 010243 |
30X30 | 10271 |
à partir du carré 45,5x45,5, utiliser une pompe hydraulique | |
45.5x45.5 | 01313 |
45X92 | 01314 |
50,8x50,8 | 01306 |
68X44,5 sur demande, pour "boitier Essailec" | 01500 68x44.5 |
68x68 | 01308 |
68X138 | 01330 |
92x92 | 01309 |
125x125 | 01431 |
138X138 | 01311 |
Pour connecteurs industriels: | |
ces emporte-pièces sont équipés de 4 pointeaux pour pointage des 4 trous de fixation du connecteur | |
36x52 6 Pôles | 01325 |
36x65 10 Pôles | 01326 |
36x86 16 Pôles | 01327 |
36x91 | 01323 |
36x112 24 Pôles | 01328 |
46x86 | 01322 |
46x112 | 01324 |
Pour prises "Sub-D" : | |
ces emporte pièces peuvent être actionnés manuellement ou hydrauliquement | |
19,8x11,3 9 Pôles | 01366 |
28,2x11,3 15 Pôles | 01367 |
41,9x11,3 25 Pôles | 01368 |
58,4x11,3 37 Pôles | 01369 |
55,7x13,9 50 Pôles | 01370 |