
CT2-M POINCONNEUSE MANUELLE
Consulter le tableau des références machines et outillages :
Cette machine est très simple à utiliser : grâce au pointeau escamotable intégré à chaque poinçon , le positionnement des perçages est sur et rapide
- Les bras support assurent le déplacement des portes (jusqu'à 1000X2000 mm) sans effort à l'intérieur du col de cygne.
- Une règle de guidage disponible en option permet d'aligner les rangées de trous ou les découpes rectangulaires par grignotage.
Caractéristiques techniques
- Poids : 110 KG
- Profondeur du col de cygne : 510 mm
- Capacités de perçage :
2mm maxi. sur acier pour Ø 5 à 22.5 et carré de 45,3X45,3
1, 5mm. pour Ø 25,5 à 60
1,2 mm maxi sur inox
4 mm sur plastique ou polyester
Pour des capacités supérieures , voir version électro-hydraulique CT2-H.
- Kit de transformation en CT2-H disponible.
PRODUITS CONNEXES
- CT2-h 80 poinçonneuse électro-hydraulique
- CT2-h poinçonneuse électro-hydraulique
- emporte-pièces ronds et rectangulaires pour acier standard
- emporte-pièces ronds et rectangulaires pour inox
- emporte-pièces ronds et rectangulaires "hors standard"
- coffrets pompe hydraulique manuelle et emporte pièces pour acier tristar
- coffrets pompe hydraulique manuelle et emporte pièces pour inox tristar plus
- pompe hydraulique portable pour emporte pièces akku punch
- vérin de poinçonnage pour emporte pièces avec pompe à pied hydraulique
- scie cloche
Poinçons matrices D.23 à 60
PERCAGE | DESTINATION | REFERENCE |
PERCAGES RONDS: | ||
Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
Ø30.5 | PMR30.5 | |
Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
Ø33 | PMR33 | |
Ø34 | PMR34 | |
Ø37 | PG 29 | PMR37 |
Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
Ø41,5 | PMR41.5 | |
Ø43 | PMR43 | |
Ø44 | PMR44 | |
Ø47 | PG 36 | PMR47 |
Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
Ø54 | PG 42 | PMR54 |
Ø56 | PMR56 | |
Ø60 | PG 48 | PMR60 |
Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
PERCAGES CARRES ET RECTANGULAIRES: | ||
15X15 | PMC15X15 | |
16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
18X12 | PMC18X12 | |
20X20 | PMC20X20 | |
22X22 | PMC22X22 | |
25X7 OBLONG | Vis de 6 | PMC25x7 |
30X22 | PMC30X22 | |
33X15 | PMC33X15 | |
33X20,3 | PMC33X20,3 | |
34X21,5 | PMC34X21,5 | |
35X10 | PMC35X10 | |
35X35 | PRISE HARTING | PMC35X35 |
36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
36X26 | PMC36X26 | |
36X36 | PMC36X36 | |
40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
40X40 | PMC40X40 | |
45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 et plus | PMC45,3X45,3 |
46X36 | PMC46X36 | |
47X36 | PMC47X36 | |
50X14 | PMC50X14 | |
50X25 | PMC50X25 | |
50X37 | PMC50X37 | |
50X44,5 | PMC50X44,5 | |
58,5X 58,5 maximum | sur mesure | PMCS |
9 Broches | subd9 | PMSD9 |
15 Broches | subd15 | PMSD15 |
25 Broches | subd25 | PMSD25 |
37 Broches | subd37 | PMSD37 |
LAMES DE DECOUPE POUR GRANDES OUVERTURES: | ||
Ensemble lame, porte-lame et matrice 30X5 pour découpe | LD30 | |
Ensemble lame, porte-lame et matrice 45,3X5 pour découpe | LD45 | |
Ensemble lame, porte-lame et matrice 60X5 pour découpe | LD60 | |
FORMES BOUTONNIERE: | ||
Ensemble poinçon-matrice pour boutonnière D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
Ensemble poinçon-matrice pour boutonnière D7x D15 | PMBS15X7 | |
DECOUPES POUR SERRURES: | ||
D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
D17XD10 X33.3 de haut | PMBS17X10 |
Poinçons matrices D.3 à 22.5
PERCAGE | DESTINATION | REFERENCE |
Ø4,2 | PMR4.2 | |
Ø5 | PMR5.2 | |
Ø6,5 | PMR6.5 | |
Ø8 | LED | PMR8 |
Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
Ø10 | PMR10 | |
Ø10,2 | PMR10,2 | |
Ø12 | PMR12 | |
Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
Ø14,5 | PMR14,5 | |
Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
Ø17,5 | PMR17,5 | |
Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
Ensemble lame, porte-lame matrice 20X3 pour découpe | LD20 | |
8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
Ø 23 maximum | sur mesure | PMRS |
OUTILLAGES EN RECHANGE | ||
Poinçon Ø 22,5 maxi standard | PO23 | |
Matrice Ø 22,5 maxi standard | M022 | |
Lame de 20 x 3 | L20 | |
Matrice de 20 x 3 | M20 |
PIECES DETACHEES
DESIGNATION | REFERENCE |
Dévétisseur complet | DVCOCT2 |
Broche de poinçon | |
Plaque de dévétissage | DVAL |
Rehausse matrice sur table de 80 | PMG |
Manche pour CT2M | |
Porte poinçon pour CT2-H | |
Manette de serrage règle M6 mâle | |
Manette de serrage butée M8 femelle | |
ADAPTATEURS POUR POINCON GENRE "GREEN LEE" | |
Pour filetage Ø 9,5 | PP9.5 |
Pour filetage Ø 11,1 | PP11.1 |
Pour filetage Ø 19 | PP19 |
MACHINES ET ACCESSOIRES
DESIGNATION | REFERENCE |
POINCONNEUSE CT2 MANUELLE | |
Col de cygne profondeur 250 mm, à fixer sur établi (2 plats de fixation sont livrés avec la machine), avec bras de manuvre, système de dévêtissage (pour extraire le poinçon de la tôle poinçonnée). | CT2-250 |
POINCONNEUSE CT2 MANUELLE | |
Col de cygne profondeur 500 mm, à fixer sur établi (2 cornières de fixation sont livrées avec la machine), avec bras de manuvre, système de dévêtissage (pour extraire le poinçon de la tôle poinçonnée), machine transformable en hydraulique | CT2-M |
TABLES PORTE-MATRICES: (indispensables, à choisir en fonction des diamètres de poinçonnage) | |
TABLE PORTE-MATRICES DE 30: pour matrices diamètre 3 à 22,5 mm | TPM30 |
TABLE PORTE-MATRICES DE 80: pour matrices diamètre 25,5 à 60 et carrés 50x50 maxi | TPM80 |
ACCESSOIRES | |
SUPPORT A ROULETTE POUR PORTES (indispensables pour grandes portes) | SRP |
REGLE DE GUIDAGE 1m POUR CT2-MANUELLE (pour aligner les trous et les découpes rectangulaires) | RG |
PANNEAU DE RANGEMENT POUR OUTILLAGES | CRO |
SOCLE POUR POINCONNEUSE MANUELLE | SRCT2 |